Aquí tienes una comparación de nuestros planes de suscripción y de las funciones que incluyen.
Nota:
Es posible que veas un nombre de plan alternativo en tu cuenta: Basic = Essentials, Estándar = Business, Premium = Enterprise (las funciones incluidas en los planes siguen siendo las mismas).
Free eSign | Essentials | Business | Enterprise | |
Creación de documentos | ||||
N.º de documentos enviados/mes | 5 (2 destinatarios por documento) | ilimitado* | ilimitado* | ilimitado* |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
Firmas electrónicas | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
$ | $ | |||
$ | $ | |||
Plantillas reutilizables | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
Formularios | ||||
$ | $ | |||
Análisis en tiempo real | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rendimiento de ventas transparente | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
Presupuestos dinámicos | ||||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
Importación de productos desde CRM a una tabla de precios (la disponibilidad depende de CRM) | ✓ | ✓ | ||
Importación de productos desde CRM a un generador de presupuestos (la disponibilidad depende de CRM) | ✓ | |||
Normas de autorización | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
Organización de documentos | ||||
Almacenamiento ilimitado | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
Automatiza tus tareas en los documentos | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | |||
✓ (no editable) | ✓ (no editable) | ✓ | ✓ | |
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
$ | $ | |||
Integraciones | ||||
CRM | ||||
$ | $ | |||
✓ | ✓ | |||
Pagos | ||||
- Stripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
- Square | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- PayPal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Otros | ||||
$ | ||||
✓ | ||||
✓** | ✓** | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Flujo de trabajo en equipo | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
Aplicación móvil | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Puedes enviar hasta 50 documentos con un máximo de 5 destinatarios por documento durante la prueba.
** Podrían aplicarse tarifas adicionales basadas en el volumen cuando se utilice Zapier para generar la creación de documentos de forma similar a la API.
$ La función está disponible como complemento de pago, se cobra por volumen cuando se supera la asignación gratuita, o tiene tarifas adicionales. Ponte en contacto con nuestro equipo de ventas para obtener más información.