Hier finden Sie einen Vergleich unserer Abonnementpläne und der darin enthaltenen Funktionen.
Hinweis:
Möglicherweise sehen Sie in Ihrem Konto einen anderen Tarifnamen: Basic=Essentials, Standard= Business, Premium=Enterprise (die in den Plänen enthaltenen Funktionen bleiben gleich).
Free eSign | Essentials | Business | Enterprise | |
Dokumente erstellen | ||||
# Anzahl der gesendeten Dokumente/Monat | 5 (2 Empfänger pro Dokument) | unbegrenzt* | unbegrenzt* | unbegrenzt* |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ||
eSignaturen | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
$ | $ | |||
$ | $ | |||
Wiederverwendbare Vorlagen | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
Formulare | ||||
$ | $ | |||
Echtzeit-Analysen | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Transparente Verkaufsleistung | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
Dynamische Angebote | ||||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
Produktimport aus CRM in eine Preistabelle (Verfügbarkeit abhängig vom CRM) | ✓ | ✓ | ||
Produktimport aus CRM in einen Angebotsersteller (Verfügbarkeit abhängig vom CRM) | ✓ | |||
Zulassungsregeln | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
Dokumente organisieren | ||||
Unbegrenzter Speicherplatz | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | |||
Automatisieren von Dokumentenaufgaben | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | |||
✓ (nicht editierbar) | ✓ (nicht editierbar) | ✓ | ✓ | |
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
✓ | ||||
✓ | ✓ | |||
$ | $ | |||
Integrationen | ||||
CRM | ||||
$ | $ | |||
✓ | ✓ | |||
Zahlungen | ||||
- Stripe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
- Square | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
- PayPal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Sonstiges | ||||
$ | ||||
✓ | ||||
✓** | ✓** | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
Team-Arbeitsablauf | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ||||
✓ | ||||
✓ | ||||
Mobile App | ||||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |
✓ | ✓ | ✓ | ||
✓ | ✓ | |||
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
* Sie können während der Testphase bis zu 50 Dokumente mit maximal 5 Empfängern pro Dokument versenden.
** Zusätzliche volumenabhängige Gebühren können anfallen, wenn Zapier für die Erstellung von Dokumenten verwendet wird, ähnlich wie bei API.
$ Feature ist als kostenpflichtiges Add-On verfügbar, wird nach Volumen über das kostenlose Kontingent hinaus berechnet oder hat zusätzliche Gebühren. Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam für weitere Informationen.