Accountrollen
Beschikbaarheid: Essentials-, Business- en Enterprise-abonnementen
Accountrollen zijn een manier om rechten toe te kennen aan de accountgebruikers. PandaDoc heeft vier (4) soorten rollen en drie (3) daarvan kunnen worden toegewezen aan nieuw toegevoegde teamleden. Deze zijn:
- Account-eigenaar - heeft volledige toegang tot het hele account. Er is maar één account-eigenaar en die kan nieuwe werkruimten maken (indien ingeschakeld) en de facturering beheren.
- Beheerder - heeft volledige toegang tot een werkruimte.
- Manager - kan alle documenten binnen een werkruimte verzenden en bekijken. Ze kunnen ook nieuwe gebruikers toevoegen.
- Teamlid - kan eigen documenten verzenden en bekijken, maar heeft geen toegang tot de documenten die door andere teamleden zijn verzonden. Zij hebben toegang tot de sjablonen van anderen en kunnen hun eigen sjablonen en items van de content-bibliotheek maken, maar geen catalogus-items.
Opmerking:
Dezelfde persoon kan deel uitmaken van meerdere werkruimten en verschillende rollen/permissies hebbenOverzicht rechten voor accountrollen:
Lid | Manager | Beheerder | |
Documenten | |||
Kan documenten maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
Kan documentmappen maken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan de documenten van anderen bekijken en bewerken | ✔ | ✔ | |
Kan de documenten van anderen verwijderen | ✔ | ✔ | |
Heeft toegang tot en bewerkrechten voor mappen van anderen | ✔ | ✔ | |
Kan mappen van anderen verwijderen | ✔ | ✔ | |
Sjablonen | |||
Kan sjablonen maken | ✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
Kan sjablonen van anderen bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan sjablonen van anderen dupliceren | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan sjabloonmappen maken | ✔ | ✔ | ✔ |
Heeft toegang tot mappen van anderen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan sjablonen van anderen bewerken | ✔ | ✔ | |
Kan sjablonen van anderen verwijderen | ✔ | ✔ | |
Kan mappen van anderen bewerken | ✔ | ✔ | |
Kan mappen van anderen verwijderen | ✔ | ✔ | |
Kan sjablonen insluiten | ✔ | ✔ | |
Formulieren | |||
Kan formulieren maken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan formulieren van anderen bekijken |
✔ | ✔ | ✔ |
Kan formulieren van anderen dupliceren |
✔ | ✔ | ✔ |
Kan formulieren van anderen bewerken |
✔ | ✔ | |
Kan formulieren van anderen verwijderen |
✔ | ✔ | |
Kan formulieren publiceren/depubliceren |
✔ | ✔ | ✔ |
Kan formulieren van anderen publiceren/depubliceren | ✔ | ✔ | |
Kan reacties bekijken |
✔ | ✔ | ✔ |
Kan reacties op formulieren van anderen bekijken |
✔ | ✔ | |
Kan CSV met reacties downloaden |
✔ | ✔ | ✔ |
Kan CSV met formulierreacties van anderen downloaden | ✔ | ✔ | ✔ |
Content-bibliotheek | |||
Kan items voor de content-bibliotheek maken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan items voor content-bibliotheek van anderen bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan mappen voor content-bibliotheek maken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan items voor content-bibliotheek van anderen bewerken | ✔ | ✔ | |
Kan mappen voor content-bibliotheek van anderen bewerken | ✔ | ✔ | |
Afbeeldingenbibliotheek | |||
Kan afbeeldingen toevoegen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan eigen afbeeldingen verwijderen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan afbeeldingen van anderen gebruiken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan afbeeldingen van anderen verwijderen | ✔ | ✔ | |
Catalogus | |||
Kan catalogus-items bekijken en gebruiken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan catalogus-items maken | ✔ | ✔ | |
Kan catalogus-items verwijderen | ✔ | ✔ | |
Inhoud | |||
Kan bewerken van inhoudsblokken beperken | ✔ | ✔ | |
Contacten | |||
Kan contacten bekijken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan contacten maken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan contacten verwijderen | ✔ | ✔ | ✔ |
Integraties | |||
Kan integraties in- en uitschakelen | ✔ | ||
Kan integraties bekijken en aanvragen | ✔ | ✔ | |
Werkruimte | |||
Kan gebruikers toevoegen | ✔ | ✔ | |
Kan gebruikers verwijderen | ✔ | ||
Kan gebruikersrol wijzigen | ✔ | ||
Kan branding van werkruimte wijzigen | ✔ | ||
Kan instellingen werkruimte wijzigen | ✔ | ||
Thema's | |||
Kan thema's bekijken en toepassen op documenten en sjablonen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan thema's maken | ✔ | ✔ | |
Kan thema's bewerken | ✔ | ✔ | |
Inhoud delen | |||
Kan sjablonen en content-bibliotheek items delen | ✔ | ||
Rapportage | |||
Heeft toegang tot rapportage | ✔ | ✔ | |
Kan dashboard filteren op teamlid | ✔ | ✔ | |
Bewaarde e-mailberichten | |||
Kan e-mailberichten maken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan berichten van anderen gebruiken | ✔ | ✔ | ✔ |
Kan berichten van anderen bewerken | ✔ | ✔ | |
Kan berichten van anderen verwijderen | ✔ | ✔ | |
Goedkeuringswerkstroom | |||
Kan goedkeuringswerkstroom inschakelen en beheren | ✔ | ✔ | |
Kan documenten goedkeuren | ✔ | ✔ | |
Persoonlijke ondertekening | |||
Kan persoonlijke ondertekensessies organiseren | ✔ | ✔ | ✔ |
Gebruikersrol wijzigen
- Ga naar Teaminstellingen
- Klik op de gebruikersrol en kies een andere uit het vervolgkeuzemenu
Kijk hier hoe u aangepaste rollen kunt aanmaken.