Kontorollen
Anmerkung:
Einige der Bilder und Links in diesem Artikel sind möglicherweise nur in US-Englisch verfügbar.Verfügbarkeit: Essentials-, Business- und Enterprise-Pläne
Kontorollen sind eine Möglichkeit, den Kontobenutzern Berechtigungen zuzuweisen. PandaDoc bietet vier (4) Arten von Rollen und drei (3) davon können neu hinzugefügten Teammitgliedern zugewiesen werden. Diese sind:
- Kontoinhaber – hat vollen Zugriff auf das gesamte Konto. Es gibt nur einen Kontoinhaber und dieser kann neue Arbeitsbereiche erstellen (sofern aktiviert) und die Abrechnung verwalten.
- Administrator – hat vollen Zugriff auf einen Arbeitsbereich.
- Manager – kann alle Dokumente innerhalb eines Arbeitsbereichs senden und anzeigen. Er kann auch neue Benutzer hinzufügen.
- Teammitglied – kann eigene Dokumente senden und anzeigen, hat jedoch keinen Zugriff auf die von anderen Teammitgliedern gesendeten Dokumente. Teammitglieder haben Zugriff auf die Vorlagen anderer und können ihre eigenen Vorlagen und Inhaltsbibliothekselemente erstellen, jedoch keine Katalogelemente.
Anmerkung:
Dieselbe Person kann Teil mehrerer Arbeitsbereiche sein und unterschiedliche Rollen/Berechtigungen haben.Aufschlüsselung der Berechtigungen für Kontorollen:
Mitglied | Manager | Administrator | |
Dokumente | |||
Kann Dokumente erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
Kann Dokumentordner erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Dokumente anderer anzeigen und bearbeiten | ✔ | ✔ | |
Kann die Dokumente anderer löschen | ✔ | ✔ | |
Kann auf die Ordner anderer zugreifen und diese bearbeiten | ✔ | ✔ | |
Kann die Ordner anderer löschen | ✔ | ✔ | |
Vorlagen | |||
Kann Vorlagen erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
|
✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Vorlagen anderer einsehen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Vorlagen anderer duplizieren | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann Vorlagenordner erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann auf die Ordner anderer zugreifen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Vorlagen anderer bearbeiten | ✔ | ✔ | |
Kann die Vorlagen anderer löschen | ✔ | ✔ | |
Kann die Ordner anderer bearbeiten | ✔ | ✔ | |
Kann die Ordner anderer löschen | ✔ | ✔ | |
Kann Vorlagen einbetten | ✔ | ✔ | |
Formulare | |||
Kann Formulare erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Formulare anderer sehen |
✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Formulare anderer duplizieren |
✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Formulare anderer bearbeiten |
✔ | ✔ | |
Kann die Formulare anderer löschen |
✔ | ✔ | |
Kann Formulare veröffentlichen oder die Veröffentlichung aufheben |
✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Formulare anderer veröffentlichen oder deren Veröffentlichung aufheben | ✔ | ✔ | |
Kann Antworten sehen |
✔ | ✔ | ✔ |
Kann Formularantworten anderer sehen |
✔ | ✔ | |
Kann CSV mit Antworten herunterladen |
✔ | ✔ | ✔ |
Kann CSV mit den Formularantworten anderer herunterladen | ✔ | ✔ | ✔ |
Content-Bibliothek | |||
Kann Elemente der Content-Bibliothek erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Elemente der Content-Bibliothek anderer anzeigen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann Ordner der Content-Bibliothek erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Inhalte der Content-Bibliothek anderer bearbeiten | ✔ | ✔ | |
Kann die Ordner der Content-Bibliothek anderer bearbeiten | ✔ | ✔ | |
Bildbibliothek | |||
Kann Bilder hinzufügen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann eigene Bilder löschen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Bilder anderer verwenden | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Bilder anderer löschen | ✔ | ✔ | |
Katalog | |||
Kann Katalogelemente anzeigen und verwenden | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann Katalogelemente erstellen | ✔ | ✔ | |
Kann Katalogelemente löschen | ✔ | ✔ | |
Inhalt | |||
Kann die Bearbeitung von Inhaltsblöcken einschränken | ✔ | ✔ | |
Kontakte | |||
Kann Kontakte sehen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann Kontakte erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann Kontakte löschen | ✔ | ✔ | ✔ |
Integrationen | |||
Kann Integrationen aktivieren und deaktivieren | ✔ | ||
Kann Integrationen sehen und anfordern | ✔ | ✔ | |
Arbeitsbereich | |||
Kann Benutzer hinzufügen | ✔ | ✔ | |
Kann Benutzer entfernen | ✔ | ||
Kann die Rolle des Benutzers ändern | ✔ | ||
Kann das Branding des Arbeitsbereichs ändern | ✔ | ||
Kann Arbeitsbereichseinstellungen ändern | ✔ | ||
Designs | |||
Kann Designs anzeigen und auf Dokumente und Vorlagen anwenden | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann Themen erstellen | ✔ | ✔ | |
Kann Designs bearbeiten | ✔ | ✔ | |
Inhaltsfreigabe | |||
Kann Vorlagen und Elemente der Content-Bibliothek freigeben | ✔ | ||
Reporting | |||
Kann auf das Reporting zugreifen | ✔ | ✔ | |
Kann das Dashboard nach Teammitglied filtern | ✔ | ✔ | |
Gespeicherte E-Mail-Nachrichten | |||
Kann E-Mail-Nachrichten erstellen | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Nachrichten anderer verwenden | ✔ | ✔ | ✔ |
Kann die Nachrichten anderer bearbeiten | ✔ | ✔ | |
Kann die Nachrichten anderer löschen | ✔ | ✔ | |
Genehmigung des Arbeitsablaufs | |||
Kann die Genehmigung des Arbeitsablaufs aktivieren und verwalten | ✔ | ✔ | |
Kann Dokumente genehmigen | ✔ | ✔ | |
Kann persönlich signieren | |||
Kann persönliche Signiersitzungen abhalten | ✔ | ✔ | ✔ |
Benutzerrolle ändern
- Wechseln Sie zu den Team-Einstellungen
- Klicken Sie auf die Rolle des Benutzers und wählen Sie eine andere Rolle aus dem Dropdown-Menü aus
Erfahren Sie hier, wie Sie benutzerdefinierte Rollen erstellen können.